ฐานข้อมูลรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย logo on print
แผนที่ประเทศไทย

จังหวัดในประเทศไทย

จังหวัดในประเทศไทย คือ การแบ่งการปกครองออกเป็นพื้นที่ย่อยทั้งหมด 76 จังหวัด และ 1 การปกครองพิเศษ ผู้ปกครองจังหวัด ถูกเรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยพื้นที่ที่มากที่สุด คือ เชียงใหม่ ประชากรมากที่สุด และความหนาแน่นมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแรกและสุดท้ายในพจนานุกรม คือ กระบี่ และ อุบลราชธานี จังหวัดสุดท้ายที่ถูกตั้งโดย มติ ครม. คือ บึงกาฬ
วัฒนธรรมไทย | Province data |
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย เรียงตามอักษรย่อ Name_EN Name_TH Population(December 2024) Area(km2) Population density Capital HS ISO FIPS
Bangkok กรุงเทพมหานคร 5,456,000 1,564 3,488 Bangkok BKK TH-10 TH40
Amnat Charoen อำนาจเจริญ 372,000 3,290 113 Amnat Charoen ACR TH-37 TH77
Ang Thong อ่างทอง 269,000 950 283 Ang Thong ATG TH-15 TH35
Bueng Kan บึงกาฬ 419,000 4,003 105 Bueng Kan BKN TH-38 TH81
Buriram บุรีรัมย์ 1,566,000 10,080 155 Buriram BRM TH-31 TH28
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา 733,000 5,169 142 Chachoengsao CCO TH-24 TH44
Chai Nat ชัยนาท 314,000 2,506 131 Chai Nat CNT TH-18 TH32
Chaiyaphum ชัยภูมิ 1,106,000 12,698 88 Chaiyaphum CPM TH-36 TH26
Chanthaburi จันทบุรี 536,000 6,415 83 Chanthaburi CTI TH-22 TH48
Chiang Mai เชียงใหม่ 1,799,000 22,311 79 Chiang Mai CMI TH-50 TH02
Chiang Rai เชียงราย 1,298,000 11,503 112 Chiang Rai CRI TH-57 TH03
Chonburi ชลบุรี 1,636,000 4,508 363 Chonburi CBI TH-20 TH46
Chumphon ชุมพร 508,000 5,998 84 Chumphon CPN TH-86 TH58
Kalasin กาฬสินธุ์ 962,000 6,936 139 Kalasin KSN TH-46 TH23
Kamphaeng Phet กำแพงเพชร 701,000 8,512 82 Kamphaeng Phet KPT TH-62 TH11
Kanchanaburi กาญจนบุรี 896,000 19,385 46 Kanchanaburi KRI TH-71 TH50
Khon Kaen ขอนแก่น 1,772,000 10,659 166 Khon Kaen KKN TH-40 TH22
Krabi กระบี่ 484,000 5,323 91 Krabi KBI TH-81 TH63
Lampang ลำปาง 704,000 12,488 56 Lampang LPG TH-52 TH06
Lamphun ลำพูน 397,000 4,478 89 Lamphun LPN TH-51 TH05
Loei เลย 632,000 10,500 60 Loei LEI TH-42 TH18
Lopburi ลพบุรี 725,000 6,493 111 Lopburi LRI TH-16 TH34
Mae Hong Son แม่ฮ่องสอน 288,000 12,765 23 Mae Hong Son MSN TH-58 TH01
Maha Sarakham มหาสารคาม 930,000 5,607 165 Maha Sarakham MKM TH-44 TH24
Mukdahan มุกดาหาร 351,000 4,126 85 Mukdahan MDH TH-49 TH78
Nakhon Nayok นครนายก 260,000 2,141 121 Nakhon Nayok NYK TH-26 TH43
Nakhon Pathom นครปฐม 926,000 2,142 432 Mueang Nakhon Pathom NPT TH-73 TH53
Nakhon Phanom นครพนม 711,000 5,637 125 Nakhon Phanom NPM TH-48 TH73
Nakhon Ratchasima นครราชสีมา 2,620,000 20,736 126 Nakhon Ratchasima NMA TH-30 TH27
Nakhon Sawan นครสวรรค์ 1,014,000 9,526 106 Nakhon Sawan NSN TH-60 TH16
Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช 1,535,000 9,885 154 Nakhon Si Thammarat NRT TH-80 TH64
Nan น่าน 471,000 12,130 39 Nan NAN TH-55 TH04
Narathiwat นราธิวาส 824,000 4,491 183 Narathiwat NWT TH-96 TH31
Nong Bua Lamphu หนองบัวลำภู 504,000 4,099 123 Nong Bua Lam Phu NBP TH-39 TH79
Nong Khai หนองคาย 512,000 3,275 156 Nong Khai NKI TH-43 TH17
Nonthaburi นนทบุรี 1,318,000 637 2,069 Nonthaburi NBI TH-12 TH38
Pathum Thani ปทุมธานี 1,236,000 1,520 813 Pathum Thani PTE TH-13 TH39
Pattani ปัตตานี 741,000 1,977 375 Pattani PTN TH-94 TH69
Phang Nga พังงา 266,000 5,495 49 Phang Nga PNA TH-82 TH61
Phatthalung พัทลุง 519,000 3,861 135 Phatthalung PLG TH-93 TH66
Phayao พะเยา 455,000 6,189 74 Phayao PYO TH-56 TH41
Phetchabun เพชรบูรณ์ 961,000 12,340 75 Phetchabun PNB TH-67 TH14
Phetchaburi เพชรบุรี 484,100 6,172 76 Phetchaburi PBI TH-76 TH56
Phichit พิจิตร 517,000 4,319 120 Phichit PCT TH-66 TH13
Phitsanulok พิษณุโลก 839,000 10,589 78 Phitsanulok PLK TH-65 TH12
Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา 823,000 2,548 323 Ayutthaya AYA TH-14 TH36
Phrae แพร่ 422,000 6,483 65 Phrae PRE TH-54 TH07
Phuket ภูเก็ต 430,000 547 786 Phuket City PKT TH-83 TH62
Prachinburi ปราจีนบุรี 501,000 5,026 100 Prachinburi PRI TH-25 TH74
Prachuap Khiri Khan ประจวบคีรีขันธ์ 552,000 6,414 87 Prachuap Khiri Khan PKN TH-77 TH57
Ranong ระนอง 193,000 3,230 59 Ranong RNG TH-85 TH59
Ratchaburi ราชบุรี 864,000 5,189 167 Ratchaburi RBR TH-70 TH52
Rayong ระยอง 782,000 3,666 213 Rayong RYG TH-21 TH47
Roi Et ร้อยเอ็ด 1,276,000 7,873 162 Roi Et RET TH-45 TH25
Sa Kaeo สระแก้ว 562,000 6,831 80 Sa Kaeo SKW TH-27 TH80
Sakon Nakhon สกลนคร 1,138,000 9,580 118 Sakon Nakhon SNK TH-47 TH20
Samut Prakan สมุทรปราการ 1,381,000 947 1,458 Mueang Samut Prakan SPK TH-11 TH42
Samut Sakhon สมุทรสาคร 591,000 866 682 Mueang Samut Sakhon SKN TH-74 TH55
Samut Songkhram สมุทรสงคราม 187,000 414 452 Samut Songkhram SKM TH-75 TH54
Saraburi สระบุรี 639,000 3,499 182 Saraburi SRI TH-19 TH37
Satun สตูล 325,000 3,019 108 Satun STN TH-91 TH67
Sing Buri สิงห์บุรี 200,000 817 245 Sing Buri SBR TH-17 TH33
Sisaket ศรีสะเกษ 1,442,000 8,936 161 Sisaket SSK TH-33 TH30
Songkhla สงขลา 1,431,000 7,741 185 Songkhla SKA TH-90 TH68
Sukhothai สุโขทัย 573,000 6,671 86 Sukhothai Thani STI TH-64 TH09
Suphan Buri สุพรรณบุรี 822,000 5,410 152 Suphan Buri SPB TH-72 TH51
Surat Thani สุราษฎร์ธานี 1,077,000 13,079 81 Surat Thani SNI TH-84 TH60
Surin สุรินทร์ 1,360,000 8,854 153 Surin SRN TH-32 TH29
Tak ตาก 699,000 17,303 40 Tak TAK TH-63 TH08
Trang ตรัง 635,000 4,726 134 Trang TRG TH-92 TH65
Trat ตราด 227,000 2,866 77 Trat TRT TH-23 TH49
Ubon Ratchathani อุบลราชธานี 1,868,000 15,626 119 Mueang Ubon Ratchathani UBN TH-34 TH75
Udon Thani อุดรธานี 1,552,000 11,072 140 Udon Thani UDN TH-41 TH76
Uthai Thani อุทัยธานี 320,000 6,647 48 Uthai Thani UTI TH-61 TH15
Uttaradit อุตรดิตถ์ 436,000 7,906 55 Uttaradit UTD TH-53 TH10
Yala ยะลา 553,000 4,476 124 Yala YLA TH-95 TH70
Yasothon ยโสธร 525,000 4,131 127 Yasothon YST TH-35 TH72
รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามอักษรย่อ
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย เรียงตามขนาดพื้นที่ อันดับ จังหวัด พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
1 เชียงใหม่ 22,436.074
2 นครราชสีมา 20,493.964
3 กาญจนบุรี 19,483.148
4 อุบลราชธานี 15,774.000
5 ตาก 13,952.997
6 สุราษฎร์ธานี 12,891.469
7 ชัยภูมิ 12,778.287
8 แม่ฮ่องสอน 12,681.259
9 เพชรบูรณ์ 12,668.416
10 ลำปาง 12,533.961
11 อุดรธานี 11,730.302
12 เชียงราย 11,678.400
13 น่าน 11,472.072
14 เลย 11,424.612
15 ขอนแก่น 10,885.991
16 พิษณุโลก 10,815.854
17 บุรีรัมย์ 10,322.885
18 นครศรีธรรมราช 9,942.502
19 สกลนคร 9,605.764
20 นครสวรรค์ 9,597.677
21 ศรีสะเกษ 8,839.976
22 กำแพงเพชร 8,607.490
23 ร้อยเอ็ด 8,299.449
24 สุรินทร์ 8,124.056
25 อุตรดิตถ์ 7,838.592
26 สงขลา 7,973.894
27 สระแก้ว 7,195.436
28 กาฬสินธุ์ 6,946.746
29 อุทัยธานี 6,730.246
30 สุโขทัย 6,596.092
31 แพร่ 6,540.0
32 ประจวบคีรีขันธ์ 6,367.620
33 จันทบุรี 6,338.000
34 พะเยา 6,335.060
35 เพชรบุรี 6,225.138
36 ลพบุรี 6,199.753
37 ชุมพร 6,009.849
38 นครพนม 5,512.668
39 สุพรรณบุรี 5,358.008
40 มหาสารคาม 5,292.683
41 ฉะเชิงเทรา 5,235.768
42 ราชบุรี 5,196.462
43 ตรัง 4,917.519
44 ปราจีนบุรี 4,762.362
45 กระบี่ 4,708.512
46 พิจิตร 4,531.013
47 ยะลา 4,521.078
48 ลำพูน 4,505.882
49 นราธิวาส 4,475.430
50 ชลบุรี 4,363.000
51 มุกดาหาร 4,339.830
52 บึงกาฬ 4,305.000
53 พังงา 4,170.895
54 ยโสธร 4,161.664
55 หนองบัวลำภู 3,859.086
56 สระบุรี 3,576.486
57 ระยอง 3,552.000
58 พัทลุง 3,424.473
59 ระนอง 3,298.045
60 อำนาจเจริญ 3,161.248
61 หนองคาย 3,027.280
62 ตราด 2,819.000
63 พระนครศรีอยุธยา 2,556.640
64 สตูล 2,478.977
65 ชัยนาท 2,469.746
66 นครปฐม 2,168.327
67 นครนายก 2,122.000
68 ปัตตานี 1,940.356
69 กรุงเทพมหานคร 1,568.737
70 ปทุมธานี 1,525.856
71 สมุทรปราการ 1,004.092
72 อ่างทอง 968.372
73 สมุทรสาคร 872.347
74 สิงห์บุรี 822.478
75 นนทบุรี 622.303
76 ภูเก็ต 543.034
77 สมุทรสงคราม 416.707
รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่
Thaiall.com